「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ MGX シータ 2000SH | スフェロス SW 8000PG | カルカッタ 401 LEFT | ナスキー C5000XG | 幻覇王 石鯛 30 | カルカッタコンクエスト 401 | ステラ SW 18000HG | アオリトライアル BR 2500BR |
| 最大巻上長(cm) | 83 | 94 | 68 | 105 | 111 | 84 | 129 | 76 |
| ギア比 | 6.2 | 4.9 | 5.1 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 5.1 |
| 自重(g) | 168 | 670 | 335 | 305 | 640 | 340 | 875 | 320 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 13 | 7 | 11 | 15 | 7 | 28 | 6 |
| ベアリング数 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 3 |
| スプール径(mm) | - | 61 | 43 | 54 | - | 43 | 72 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 36000 | 19500 | 42200 | 14400 | 72500 | 62900 | 138900 | 6300 |
| 販売開始年 | 2020 | 2021 | 2013 | 2021 | 2017 | 2018 | 2020 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ MGX シータ 2000SH | スフェロス SW 8000PG | カルカッタ 401 LEFT | ナスキー C5000XG | 幻覇王 石鯛 30 | カルカッタコンクエスト 401 | ステラ SW 18000HG | アオリトライアル BR 2500BR |
| ナイロンライン | 4lb : 100m |
20lb : 275m 22lb : 230m 30lb : 160m |
16lb : 300m 20lb : 235m 22lb : 195m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
60lb : 110m 70lb : 100m |
16lb : 300m 20lb : 235m 25lb : 200m |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 100m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
4号 : 260m 5号 : 210m 6号 : 170m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
10号 : 140m 12号 : 120m |
4号 : 260m 5号 : 210m 6号 : 170m |
5号 : 500m 6号 : 400m 8号 : 300m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1401,242,344,143,1075,298,214,811