「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー SW 6000XG | エンゲツ 101HG | シーライン LD 50 II SP | ミリオネア CT SV 70SHL | スコーピオン 71XG LEFT | モアザン PE TW 1000SHL-TW | タナセンサー 250 | スティーズ リミテッド SV TW 1000S-XHL | オシアジガー 1500PG | アオリスタ BB 2500 | リーガルプラス BR 5000BR | イグジスト LT4000 | ソルティガ BJ 200SH |
| 最大巻上長(cm) | 112 | 78 | 118 | 67 | 82 | 75 | 57 | 90 | 78 | 74 | 87 | 82 | 81 |
| ギア比 | 6.2 | 7.8 | 5.2 | 7.2 | 8.2 | 7.1 | 4.9 | 8.5 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 7.3 |
| 自重(g) | 420 | 210 | 1070 | 210 | 190 | 195 | 350 | 160 | 405 | 270 | 480 | 205 | 325 |
| 最大ドラグ力(kg) | 13 | 4 | 20 | 5 | 4.5 | 6 | 5 | 5 | 7.5 | 2.5 | 8 | 10 | 7 |
| ベアリング数 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 12 | 1 | 12 | 8 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| スプール径(mm) | 57.5 | 32 | - | 30 | 32 | 34 | 39 | 34 | 49 | 45 | - | 51 | 36 |
| ハンドル長(mm) | 65(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
100(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 65800 | 31500 | 81000 | 52500 | 27000 | 56800 | 18100 | 70000 | 54500 | 8600 | 10300 | 105000 | 49000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2017 | 2019 | 2016 | 2018 | 2017 | 2022 | 2017 | 2013 | 2018 | 2022 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー SW 6000XG | エンゲツ 101HG | シーライン LD 50 II SP | ミリオネア CT SV 70SHL | スコーピオン 71XG LEFT | モアザン PE TW 1000SHL-TW | タナセンサー 250 | スティーズ リミテッド SV TW 1000S-XHL | オシアジガー 1500PG | アオリスタ BB 2500 | リーガルプラス BR 5000BR | イグジスト LT4000 | ソルティガ BJ 200SH |
| ナイロンライン | 16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
- |
40lb : 440m 50lb : 340m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
- |
16lb : 200m |
8lb : 50-100m 10lb : 40-80m 12lb : 35-70m |
- |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
22lb : 220m 30lb : 170m |
12lb : 150m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
8号 : 500m 10号 : 400m |
- |
- |
1.5号 : 200m |
3号 : 250m 4号 : 200m |
- |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
- |
1.5号 : 200m |
1号 : 450m 2号 : 250m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/222,453,1105,948,393,928,1097,904,543,156,816,634,965