「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タナセンサー 250 | リーガルプラス BR 5000BR | エンゲツ BB 100PG | イグジスト 2510R-PE | レボ ALX シータ 4000SH | カルカッタコンクエスト 100HG | バンタム HG RIGHT | プレイズ 1000 | ジリオン TW HD 1000H | ソルティガ 14000-XH | ソルティガ 8000-P | カルカッタコンクエスト DC 100 |
| 最大巻上長(cm) | 57 | 87 | 59 | 71 | 98 | 77 | 78 | 70 | 75 | 134 | 92 | 58 |
| ギア比 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 4.8 | 6.2 | 7.4 | 7.1 | 5.1 | 7.1 | 6.2 | 4.8 | 5.6 |
| 自重(g) | 350 | 480 | 185 | 200 | 250 | 220 | 220 | 615 | 200 | 665 | 645 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 8 | 5.5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 25 | 25 | 4 |
| ベアリング数 | 1 | 3 | 4 | 12 | 7 | 13 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| スプール径(mm) | 39 | - | 34 | - | - | 33 | 35 | 44 | 34 | - | - | 33 |
| ハンドル長(mm) | 72.5(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 18100 | 10300 | 15800 | 79000 | 24500 | 57300 | 40950 | 58000 | 51700 | 119000 | 119000 | 71700 |
| 販売開始年 | 2017 | 2018 | 2016 | 2012 | 2020 | 2015 | 2022 | 2017 | 2022 | 2020 | 2020 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タナセンサー 250 | リーガルプラス BR 5000BR | エンゲツ BB 100PG | イグジスト 2510R-PE | レボ ALX シータ 4000SH | カルカッタコンクエスト 100HG | バンタム HG RIGHT | プレイズ 1000 | ジリオン TW HD 1000H | ソルティガ 14000-XH | ソルティガ 8000-P | カルカッタコンクエスト DC 100 |
| ナイロンライン | 16lb : 200m |
22lb : 220m 30lb : 170m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
16lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20lb : 270m 22lb : 200m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 250m 4号 : 200m |
- |
1号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
2号 : 220m |
- |
- |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 155m |
5号 : 400m 6号 : 300m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1097,816,502,1606,1397,305,351,579,949,823,818,287