「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ウルトラキャスト BF8-L | カーディナル III S 3000 | イグジスト LT3000S | ルビアス 3012H | フリームス LT2500D | レボ SX-L | タトゥーラ TW 300 | カルディア SW 8000-H | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム8.5L | BB-X テクニウム 2500DXXG S L | カルディア 2506 | セルテート SW 5000-H | プレイズ 600 | タナセンサー 400 |
| 最大巻上長(cm) | 80 | 77 | 77 | 95 | 75 | 68 | 85 | 110 | 74 | 107 | 72 | 96 | 59 | 65 |
| ギア比 | 8 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | 5.7 | 8.5 | 7.2 | 4.8 | 5.7 | 5.5 | 4.7 |
| 自重(g) | 175 | 282 | 180 | 250 | 205 | 222 | 325 | 630 | 170 | 255 | 220 | 385 | 470 | 450 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 5.2 | 10 | 7 | 10 | 11.1 | 13 | 15 | 3.5 | 10 | 3 | 15 | 5 | 9 |
| ベアリング数 | 6 | 3 | 12 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 16 | 6 | 10 | 5 | 1 |
| スプール径(mm) | 32 | - | 48 | - | 45 | 33 | 43 | - | 28 | 47.5 | - | - | 34 | 44 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 29800 | 4000 | 103000 | 34700 | 16800 | 21500 | 37000 | 38900 | 47200 | 99800 | 25500 | 60500 | 55000 | 20100 |
| 販売開始年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015 | 2018 | 2018 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | 2014 | 2021 | 2019 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ウルトラキャスト BF8-L | カーディナル III S 3000 | イグジスト LT3000S | ルビアス 3012H | フリームス LT2500D | レボ SX-L | タトゥーラ TW 300 | カルディア SW 8000-H | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム8.5L | BB-X テクニウム 2500DXXG S L | カルディア 2506 | セルテート SW 5000-H | プレイズ 600 | タナセンサー 400 |
| ナイロンライン | 8lb : 50m 10lb : 40m |
12lb : 150m |
6lb : 150m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
12lb : 150m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
6lb : 40m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
- |
- |
22lb : 240m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
6lb : 40m |
- |
- |
- |
12lb : 200m 16lb : 150m |
- |
| PEライン | - |
1.5号 : 220m |
0.8号 : 200m |
1.5号 : 200m |
1.2号 : 300m |
- |
3号 : 285m 5号 : 160m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
0.6号 : 40m 0.8号 : 40m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
2.5号 : 300m 3号 : 210m |
2号 : 300m 3号 : 200m 4号 : 150m |
5号 : 250m 7号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1244,1386,631,1489,1701,1287,1040,1632,884,248,1652,827,580,1099