「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン 71 | スティーズ A TW 1016-CC | タナセンサー 400 | ツインパワー SW 10000PG | カルカッタコンクエスト 201XG | エメラルダス LT3000S-C-DH | レボ エリート 8 IVCB | カルディア LT2500 | スティーズ A TW HLC 6.3R | セルテート SW 8000-H |
| 最大巻上長(cm) | 63 | 56 | 65 | 102 | 89 | 80 | 83 | 73 | 71 | 111 |
| ギア比 | 6.3 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 7.5 | 5.3 | 8 | 5.2 | 6.3 | 5.8 |
| 自重(g) | 190 | 190 | 450 | 655 | 235 | 245 | 177 | 195 | 190 | 625 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 6 | 9 | 25 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 25 |
| ベアリング数 | 7 | 8 | 1 | 10 | 13 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 |
| スプール径(mm) | 32 | 34 | 44 | 66 | 38 | 48 | 33 | 45 | 36 | - |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 27000 | 46400 | 20100 | 77400 | 59500 | 18000 | 36000 | 23200 | 50300 | 73800 |
| 販売開始年 | 2016 | 2018 | 2017 | 2021 | 2022 | 2019 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン 71 | スティーズ A TW 1016-CC | タナセンサー 400 | ツインパワー SW 10000PG | カルカッタコンクエスト 201XG | エメラルダス LT3000S-C-DH | レボ エリート 8 IVCB | カルディア LT2500 | スティーズ A TW HLC 6.3R | セルテート SW 8000-H |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
22lb : 240m |
22lb : 300m 30lb : 210m 35lb : 160m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
- |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
5号 : 250m 7号 : 200m |
4号 : 400m 5号 : 300m 6号 : 250m |
- |
0.6号 : 200m |
- |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
- |
3号 : 400m 4号 : 300m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/389,969,1099,225,312,788,1276,681,953,833