「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ミリオネア CT SV 70HL | ブラックマックス 4 | タトゥーラ TW 400L | フリームス 2506 | アンバサダー 6601CA ファクトリーチューンド ブラック | セルテート SW 10000-H | アンバサダー 6600CA ファクトリーチューンド ブラック | レガリス LT2500D |
最大巻上長(cm) | 59 | 64 | 85 | 70 | 65 | 118 | 65 | 75 |
ギア比 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.3 |
自重(g) | 210 | 200 | 335 | 315 | 376 | 630 | 376 | 210 |
最大ドラグ力(kg) | 5 | 6 | 13 | 2 | 8 | 25 | 8 | 10 |
ベアリング数 | 10 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 |
スプール径(mm) | 30 | 32 | 43 | - | - | - | - | 45 |
ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 52500 | 8600 | 38500 | 11900 | 58500 | 73800 | 58500 | 10,500 |
販売開始年 | 2019 | 2021 | 2021 | 2001 | 2020 | 2021 | 2020 | 2018 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ミリオネア CT SV 70HL | ブラックマックス 4 | タトゥーラ TW 400L | フリームス 2506 | アンバサダー 6601CA ファクトリーチューンド ブラック | セルテート SW 10000-H | アンバサダー 6600CA ファクトリーチューンド ブラック | レガリス LT2500D |
ナイロンライン | 12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
- |
- |
- |
8lb : 220m 10lb : 190m 12lb : 150m |
フロロカーボンライン | - |
- |
25lb : 180m 30lb : 140m |
- |
- |
- |
- |
- |
PEライン | - |
3号 : 100m |
5号 : 215m 6号 : 180m |
0.8号 : 150m 1号 : 130m 1.5号 : 100m |
- |
4号 : 400m 5号 : 300m |
- |
1号 : 360m 1.2号 : 300m 1.5号 : 230m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/946,1218,1045,1744,1226,835,1225,716