「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | ブラスト LT6000D-H | アオリトライアル BR 夜光2500BR | タナセンサー 150DH |
| 最大巻上長(cm) | 101 | 76 | 54 |
| ギア比 | 5.7 | 5.1 | 4.9 |
| 自重(g) | 370 | 320 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | 12 | 6 | 5 |
| ベアリング数 | 6 | 3 | 4 |
| スプール径(mm) | 57 | - | 35 |
| ハンドル長(mm) | 65(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 29000 | 7300 | 14200 |
| 販売開始年 | 2018 | 2018 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | ブラスト LT6000D-H | アオリトライアル BR 夜光2500BR | タナセンサー 150DH |
| ナイロンライン | - |
8lb : 200m 12lb : 150m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 300m 4号 : 220m |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/846,812,1091