「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ミリオネア CT SV 70HL | ブラックマックス 4 | タトゥーラ TW 400L | フリームス 2506 | アンバサダー 6601CA ファクトリーチューンド ブラック | セルテート SW 10000-H | アンバサダー 6600CA ファクトリーチューンド ブラック | レガリス LT2500D | カーディナル III S 1000 | セルテート 3000 | カルディアKIX 2500 | カルディア 2506 | シーボーグ 200JL | レボ ALC-BF7-L | ストラディック SW 5000PG | レボ エリート IB ロケット 9 | カルディア LT1000S-P | ジリオン SV TW 1000PL | レボ ALC-IB7 | スティーレ 101XG | BG 4000H |
最大巻上長(cm) | 59 | 64 | 85 | 70 | 65 | 118 | 65 | 75 | 63 | 81 | 70 | 71 | 55 | 71 | 78 | 93 | 60 | 59 | 71 | 80 | 101 |
ギア比 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 7.1 | 4.6 | 9 | 4.8 | 5.5 | 7.1 | 8 | 5.7 |
自重(g) | 210 | 200 | 335 | 315 | 376 | 630 | 376 | 210 | 204 | 265 | 260 | 225 | 490 | 141 | 430 | 195 | 170 | 175 | 149 | 145 | 405 |
最大ドラグ力(kg) | 5 | 6 | 13 | 2 | 8 | 25 | 8 | 10 | 3 | 7 | 7 | 3 | 10 | 7 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3.5 | 8 |
ベアリング数 | 10 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 5 | 6 | 12 | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 |
スプール径(mm) | 30 | 32 | 43 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 32 | 54 | - | 40 | 34 | 32 | 32 | - |
ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 52500 | 8600 | 38500 | 11900 | 58500 | 73800 | 58500 | 10,500 | 3800 | 45200 | 22500 | 23500 | 81000 | 39000 | 34000 | 46000 | 22100 | 42800 | 36000 | 47100 | 14200 |
販売開始年 | 2019 | 2021 | 2021 | 2001 | 2020 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2016 | 2005 | 2011 | 2022 | 2016 | 2020 | 2014 | 2018 | 2021 | 2016 | 2016 | 2016 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ミリオネア CT SV 70HL | ブラックマックス 4 | タトゥーラ TW 400L | フリームス 2506 | アンバサダー 6601CA ファクトリーチューンド ブラック | セルテート SW 10000-H | アンバサダー 6600CA ファクトリーチューンド ブラック | レガリス LT2500D | カーディナル III S 1000 | セルテート 3000 | カルディアKIX 2500 | カルディア 2506 | シーボーグ 200JL | レボ ALC-BF7-L | ストラディック SW 5000PG | レボ エリート IB ロケット 9 | カルディア LT1000S-P | ジリオン SV TW 1000PL | レボ ALC-IB7 | スティーレ 101XG | BG 4000H |
ナイロンライン | 12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
- |
- |
- |
8lb : 220m 10lb : 190m 12lb : 150m |
8lb : 100m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
8lb : 50m 10lb : 40m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
2lb : 120m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
フロロカーボンライン | - |
- |
25lb : 180m 30lb : 140m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
PEライン | - |
3号 : 100m |
5号 : 215m 6号 : 180m |
0.8号 : 150m 1号 : 130m 1.5号 : 100m |
- |
4号 : 400m 5号 : 300m |
- |
1号 : 360m 1.2号 : 300m 1.5号 : 230m |
1号 : 150m |
1.5号 : 300m 2号 : 250m |
- |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
- |
0.2号 : 210m 0.3号 : 200m 0.4号 : 130m |
- |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/946,1218,1045,1744,1226,835,1225,716,1382,1527,1681,1662,1146,1317,231,1353,1638,1051,1318,427,854