「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | BB-X デスピナ 2500DXG | アンバサダー 6500CS ロケット (右巻き) | イグジスト 1003 | メタニウムシャローエディション XG LEFT | リーガル 2004H | スーペリア 4000SH | ストラディック SW 4000XG | タナセンサー 500 | エクスセンス DC SS HG RIGHT | スコーピオン DC 151HG | 鏡牙 100SHL | セルテート 3012H ハイギヤカスタム | オシアジガー 1501XG | ルビアス エアリティ FC LT2500S | イグジスト 2508PE-H | オシアコンクエスト 200PG | ソルティガ 10000-P | カルディアKIX 3500 PEカスタム | シーライン石鯛 40 | レグザ LT2500D-XH | タトゥーラ TW 80 | ワールドスピン CF2500 | アンバサダー 6500 ビースト | ゼノン ビースト 9 | エクスセンス LB C3000M PG | ロッホモア SLA 3/4 | レブロス LT3000D-C | カルディア SW 10000-H | カーディナル II S 2500 | セドナ C5000XG | アスキス 3・4 | シーボーグ 300MJ | ストラディック SW 6000XG | BG 4500H | スティーレ 101HG |
最大巻上長(cm) | 98 | 65 | 59 | 86 | 71 | 98 | 101 | 74 | 79 | 79 | 81 | 95 | 112 | 72 | 84 | 60 | 98 | 83 | 92 | 87 | 63 | 80 | 62 | 95 | 69 | - | 80 | 121 | 73 | 105 | 21 | - | 112 | 109 | 70 |
ギア比 | 6.6 | 5.3 | 4.8 | 8.1 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 5.6 | 7.3 | 5.1 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 6.2 | 6.3 | 5.3 | 5.1 | 9.5 | 4.6 | - | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 6.2 | 1 | 4.4 | 6.2 | 5.7 | 7 |
自重(g) | 260 | 395 | 155 | 165 | 240 | 288 | 300 | 520 | 220 | 215 | 300 | 290 | 410 | 155 | 185 | 275 | 645 | 390 | 585 | 235 | 180 | 265 | 330 | 195 | 225 | 115 | 230 | 645 | 260 | 300 | 105 | 670 | 440 | 610 | 145 |
最大ドラグ力(kg) | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 11 | 9 | 5 | 5.5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 25 | 8 | 15 | 10 | 4.5 | 4 | 7 | 5 | 10 | - | 10 | 15 | 6 | 11 | 0.5 | 13 | 12 | 10 | 4 |
ベアリング数 | 6 | 2 | 12 | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 12 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 13 | - | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 21 | 6 | 6 | 9 |
スプール径(mm) | 47.5 | - | - | 34 | - | - | 52 | 55 | 34 | 34 | 36 | - | 49 | 45 | - | 40 | - | - | - | 45 | 32 | - | - | 32 | 47.5 | - | 48 | - | - | 54 | 67 | - | 57.5 | - | 32 |
ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
本体価格(円) | 41000 | 35000 | 75000 | 46300 | オープンプライス | 12500 | 33400 | 21100 | 41500 | 37500 | 45000 | 41700 | 54500 | 57900 | 77000 | 56200 | 119000 | 30000 | 38900 | 20500 | 22000 | オープンプライス | 50000 | 43500 | 85000 | 17500 | 9,500 | 38900 | 3400 | バリュープライス | 40000 | 113000 | 34000 | 18800 | 47100 |
販売開始年 | 2016 | 2015 | 2012 | 2022 | 2016 | 2019 | 2020 | 2017 | 2020 | 2021 | 2017 | 2010 | 2021 | 2021 | 2012 | 2015 | 2020 | 2008 | 2012 | 2019 | 2022 | 2017 | 2016 | 2022 | 2016 | 2011 | 2020 | 2022 | 2017 | 2017 | 2016 | 2020 | 2020 | 2016 | 2016 |
タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | フライリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | フライリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | BB-X デスピナ 2500DXG | アンバサダー 6500CS ロケット (右巻き) | イグジスト 1003 | メタニウムシャローエディション XG LEFT | リーガル 2004H | スーペリア 4000SH | ストラディック SW 4000XG | タナセンサー 500 | エクスセンス DC SS HG RIGHT | スコーピオン DC 151HG | 鏡牙 100SHL | セルテート 3012H ハイギヤカスタム | オシアジガー 1501XG | ルビアス エアリティ FC LT2500S | イグジスト 2508PE-H | オシアコンクエスト 200PG | ソルティガ 10000-P | カルディアKIX 3500 PEカスタム | シーライン石鯛 40 | レグザ LT2500D-XH | タトゥーラ TW 80 | ワールドスピン CF2500 | アンバサダー 6500 ビースト | ゼノン ビースト 9 | エクスセンス LB C3000M PG | ロッホモア SLA 3/4 | レブロス LT3000D-C | カルディア SW 10000-H | カーディナル II S 2500 | セドナ C5000XG | アスキス 3・4 | シーボーグ 300MJ | ストラディック SW 6000XG | BG 4500H | スティーレ 101HG |
ナイロンライン | 8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
- |
2lb : 150m 3lb : 100m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
16lb : 150m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
30lb : 270m |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
- |
12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
4lb : 150m |
5lb : 160m 6lb : 120m |
- |
- |
- |
70lb : 150m |
8lb : 220m 10lb : 190m 12lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 85m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
- |
16lb : 100m 20lb : 75m |
6lb : 165m 7lb : 150m 8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
- |
10lb : 260m 12lb : 200m 16lb : 150m |
- |
12lb : 150m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
- |
20lb : 280m 22lb : 200m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
- |
10lb : 100m 12lb : 80m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
12lb : 130m 14lb : 95m 16lb : 85m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m |
- |
- |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
PEライン | 1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
- |
0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
- |
0.3号 : 150m 0.4号 : 120m |
2号 : 220m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
5号 : 350m 6号 : 300m |
1号 : 365m 1.5号 : 255m 2号 : 180m |
- |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
1.5号 : 200m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
0.6号 : 200m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
4号 : 400m 5号 : 300m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m 3号 : 200m |
10号 : 200m |
1号 : 360m 1.2号 : 300m 1.5号 : 230m |
- |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
- |
3号 : 100m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
- |
1.2号 : 430m 1.5号 : 300m 2号 : 230m |
4号 : 400m 5号 : 300m |
2号 : 150m |
1.5号 : 370m 2号 : 320m 3号 : 190m |
- |
3号 : 400m 4号 : 300m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/270,1342,1599,334,758,1414,230,1100,345,358,980,1548,548,641,1603,416,820,1677,1082,690,1017,769,1309,1198,252,1174,730,1633,1435,198,597,1150,235,856,425