「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | アブガルシア | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | レボ ロケット-L | ツインパワー XD 4000HG | フォースマスター 201DH | カーディナル III SX 2000S | マックス DLC BG-L | アンバサダー 6500C ロケット シルバー | エンゲツ BB 100PG | マックス DLC H | メタニウムシャローエディション RIGHT | カルディア LT2500 | ルビアス 3012 | BB-X ラリッサ C3000DHG | ソルティガ 10000-H | シルバーウルフ SV TW 1000XHL | キャタリナ BJ 100SH | キャタリナ BJ 200SH | ライトSW X IC L SS | 紅牙 TW ハイパーカスタム 4.9R-RM | バサラ 200L | フリームス 2500 | ルビアス 2004 | セルテート LT3000 | セフィア BB C3000SHG | モアザン PE TW 1000XHL-TW | ソルティガ BJ 100SH | オシアジガー 1500XG | ナスキー 2500 | スティーズ リミテッド SV TW 1000HL | セルテート 1500 | ジリオン SV TW 1000XHL | レボ SLC-IB8 | レボ ALX 4000SH | BG 4500 |
最大巻上長(cm) | 105 | 95 | 66 | 69 | 60 | 65 | 59 | 73 | 66 | 75 | 81 | 89 | 118 | 90 | 81 | 81 | 69 | 52 | 71 | 71 | 64 | 77 | 88 | 91 | 81 | 112 | 73 | 75 | 61 | 90 | 80 | 98 | 94 |
ギア比 | 10.1 | 5.8 | 8.2 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 6 | 5.8 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 4.9 | 6.3 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 6 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 5 | 7.1 | 4.8 | 8.5 | 8 | 6.2 | 4.9 |
自重(g) | 208 | 245 | 385 | 236 | 358 | 365 | 185 | 220 | 165 | 190 | 250 | 270 | 655 | 185 | 280 | 295 | 245 | 205 | 310 | 240 | 185 | 225 | 235 | 205 | 300 | 410 | 240 | 160 | 235 | 175 | 132 | 284 | 610 |
最大ドラグ力(kg) | 8 | 11 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 25 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5.5 | 7.7 | 10 |
ベアリング数 | 10 | 10 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 12 | 10 | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 12 | 12 | 8 | 5 | 12 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 |
スプール径(mm) | 33 | 52 | 25.5 | - | - | - | 34 | - | 34 | 45 | - | 47.5 | - | 34 | - | - | 35 | - | 36 | - | - | 48 | 46.5 | 34 | 36 | 49 | 46.5 | 34 | - | 34 | 32 | - | - |
ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 35000 | 51900 | 83300 | 5400 | 18000 | 28500 | 15800 | 14800 | 46300 | 22700 | 33000 | 28900 | 119000 | 47500 | 34000 | 34000 | 15000 | 54500 | 45400 | 15800 | 31500 | 49000 | 18500 | 56800 | 48000 | 54500 | 12900 | 70000 | 40000 | 42800 | 42000 | 22700 | 18800 |
販売開始年 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | 2016 | 2020 | 2022 | 2018 | 2012 | 2016 | 2020 | 2022 | 2015 | 2015 | 2020 | 2018 | 2021 | 2011 | 2015 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2021 | 2021 | 2020 | 2004 | 2021 | 2016 | 2016 | 2016 |
タイプ | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | アブガルシア | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | レボ ロケット-L | ツインパワー XD 4000HG | フォースマスター 201DH | カーディナル III SX 2000S | マックス DLC BG-L | アンバサダー 6500C ロケット シルバー | エンゲツ BB 100PG | マックス DLC H | メタニウムシャローエディション RIGHT | カルディア LT2500 | ルビアス 3012 | BB-X ラリッサ C3000DHG | ソルティガ 10000-H | シルバーウルフ SV TW 1000XHL | キャタリナ BJ 100SH | キャタリナ BJ 200SH | ライトSW X IC L SS | 紅牙 TW ハイパーカスタム 4.9R-RM | バサラ 200L | フリームス 2500 | ルビアス 2004 | セルテート LT3000 | セフィア BB C3000SHG | モアザン PE TW 1000XHL-TW | ソルティガ BJ 100SH | オシアジガー 1500XG | ナスキー 2500 | スティーズ リミテッド SV TW 1000HL | セルテート 1500 | ジリオン SV TW 1000XHL | レボ SLC-IB8 | レボ ALX 4000SH | BG 4500 |
ナイロンライン | 14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
4lb : 100m 8lb : 150m |
- |
- |
- |
- |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
- |
12lb : 160m 16lb : 120m |
16lb : 140m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
8lb : 200m 12lb : 150m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
8lb : 150m |
- |
- |
- |
- |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
4lb : 195m 6lb : 130m 8lb : 100m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
12lb : 120m |
- |
フロロカーボンライン | - |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
PEライン | 3号 : 120m 4号 : 90m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.8号 : 270m 1号 : 220m 1.5号 : 150m |
0.6号 : 100m 1.5号 : 150m |
3号 : 200m |
3号 : 280m 4号 : 220m |
1号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
1.5号 : 200m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
4号 : 400m 5号 : 300m |
0.6号 : 90-180m 0.8号 : 75-150m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
2号 : 250m 2.5号 : 200m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 200m 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m |
1号 : 300m 1.5号 : 180m |
2号 : 250m 2.5号 : 180m |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
1号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
1.5号 : 200m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
- |
- |
- |
- |
2号 : 150m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1253,42,574,1374,1209,1234,502,1204,329,1641,1496,275,821,968,1003,1005,1039,939,1118,1728,1481,657,124,930,961,547,135,902,1565,1057,1312,1470,855