「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ゲンプウ XT 150 | ブルーマックス船 3 | ツインパワー SW 6000HG | カルディア 2506 | インパルト LBD 競技 |
| 最大巻上長(cm) | 67 | 66 | 103 | 71 | 108 |
| ギア比 | 6.3 | 6.4 | 5.7 | 4.8 | 7.2 |
| 自重(g) | 195 | 228 | 420 | 225 | 230 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 6 | 13 | 3 | 8 |
| ベアリング数 | 3 | 3 | 10 | 6 | 9 |
| スプール径(mm) | 34 | - | 57.5 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 12400 | 7800 | 65800 | 23500 | 58000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2017 | 2021 | 2011 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ゲンプウ XT 150 | ブルーマックス船 3 | ツインパワー SW 6000HG | カルディア 2506 | インパルト LBD 競技 |
| ナイロンライン | 12lb : 110m 16lb : 80m |
- |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
7lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
2号 : 200m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/510,1299,221,1662,872