「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ティアノス 30 | メタニウムシャローエディション LEFT | SV ライト リミテッド 8.1L-TN | アルデバラン BFS XG RIGHT | スティーズ type-II Hi-SPEED | アルテグラ 2500 |
| 最大巻上長(cm) | 114 | 66 | 81 | 81 | 84 | 78 |
| ギア比 | 5 | 6.2 | 8.1 | 8.9 | 5.6 | 5.3 |
| 自重(g) | 1080 | 165 | 153 | 130 | 178 | 225 |
| 最大ドラグ力(kg) | 14 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 9 |
| ベアリング数 | 4 | 10 | 11 | 10 | 12 | 5 |
| スプール径(mm) | 73 | 34 | 32 | 29 | 48 | 47 |
| ハンドル長(mm) | 85(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 42700 | 46300 | 51000 | 48000 | 51000 | 17800 |
| 販売開始年 | 2008 | 2022 | 2018 | 2022 | 2017 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ティアノス 30 | メタニウムシャローエディション LEFT | SV ライト リミテッド 8.1L-TN | アルデバラン BFS XG RIGHT | スティーズ type-II Hi-SPEED | アルテグラ 2500 |
| ナイロンライン | 40lb : 540m 55lb : 400m 70lb : 310m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
- |
- |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
4lb : 110m 5lb : 80m |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
| PEライン | 10号 : 490m 12号 : 400m 14号 : 300m |
- |
- |
- |
- |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/559,330,882,323,800,111