「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | オーシャンフィールド BG-L | ロキサーニ 8-L | スティーズ SV TW 1012SV-XH | レボ ブラック 6 | タナセンサー 150H-DH | レボ ALX シータ 4000SH | カルディア 2508 | レブロス LT2500S-H | ジリオン SV TW 10.0R | ソルティーステージ コンセプトフリー |
最大巻上長(cm) | 78 | 83 | 86 | 66 | 69 | 98 | 71 | 79 | 106 | 66 |
ギア比 | 6.2 | 8 | 8.1 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 4.8 | 5.6 | 10 | 6.4 |
自重(g) | 347 | 188 | 160 | 235 | 240 | 250 | 230 | 220 | 215 | 220 |
最大ドラグ力(kg) | 10 | 5.5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4.5 | 7 |
ベアリング数 | 4 | 4 | 12 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 10 | 4 |
スプール径(mm) | - | 33 | 34 | - | 35 | - | - | 45 | 34 | 33 |
ハンドル長(mm) | 60/72/85(シングルハンドル) 105(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) 95(ダブルハンドル) |
本体価格(円) | 19000 | 20500 | 59500 | 41000 | 14200 | 24500 | 23500 | 8,900 | 43000 | 24600 |
販売開始年 | 2017 | 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2020 | 2011 | 2020 | 2020 | 2019 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | オーシャンフィールド BG-L | ロキサーニ 8-L | スティーズ SV TW 1012SV-XH | レボ ブラック 6 | タナセンサー 150H-DH | レボ ALX シータ 4000SH | カルディア 2508 | レブロス LT2500S-H | ジリオン SV TW 10.0R | ソルティーステージ コンセプトフリー |
ナイロンライン | - |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
12lb : 40-80m 14lb : 35-70m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
- |
16lb : 150m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
PEライン | 3号 : 260m |
- |
- |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
2号 : 220m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
- |
1号 : 300m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1296,1269,913,1308,1093,1397,1664,729,885,1249