「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SLX BFS XG LEFT | オシアコンクエストリミテッド 201HG | ステラ C2500SXG | セルテート LT2500S | タトゥーラ TW 100HL | ヴァンフォード C3000SDH | モアザン PE TW 1000XHL-TW | コンプレックス XR 2500 F6 | ベイゲーム 151 | ステラ 2500SHG | スティーズ A TW 1016XHL | ジョイナス 2500 | ソルティガ 15SL | ナスキー 2500SHG | ステラ C2500S |
| 最大巻上長(cm) | 82 | 78 | 87 | 73 | 67 | 78 | 91 | 78 | 69 | 86 | 86 | 80 | 103 | 91 | 70 |
| ギア比 | 8.2 | 6.2 | 6.3 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 8.6 | 5.3 | 6.9 | 5.8 | 8.1 | 5.3 | 6.3 | 6.2 | 5.1 |
| 自重(g) | 170 | 300 | 175 | 205 | 195 | 180 | 205 | 175 | 220 | 205 | 190 | 260 | 485 | 240 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3.5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| ベアリング数 | 5 | 10 | 12 | 10 | 7 | 9 | 12 | 9 | 4 | 12 | 8 | 1 | 8 | 5 | 12 |
| スプール径(mm) | 32 | 40 | 44 | 45 | 34 | 47 | 34 | 47 | 32 | 47 | 34 | - | 52 | 46.5 | 44 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 25000 | 57000 | 86600 | 48500 | 20700 | 34500 | 56800 | 37800 | 32000 | 87600 | 46400 | オープンプライス | 65000 | 12900 | 86600 |
| 販売開始年 | 2021 | 2020 | 2022 | 2019 | 2019 | 2020 | 2018 | 2021 | 2018 | 2022 | 2018 | 2016 | 2022 | 2021 | 2022 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | SLX BFS XG LEFT | オシアコンクエストリミテッド 201HG | ステラ C2500SXG | セルテート LT2500S | タトゥーラ TW 100HL | ヴァンフォード C3000SDH | モアザン PE TW 1000XHL-TW | コンプレックス XR 2500 F6 | ベイゲーム 151 | ステラ 2500SHG | スティーズ A TW 1016XHL | ジョイナス 2500 | ソルティガ 15SL | ナスキー 2500SHG | ステラ C2500S |
| ナイロンライン | - |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
4lb : 150m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
- |
5lb : 130m 6lb : 110m 8lb : 80m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
| フロロカーボンライン | 8lb : 45m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
5lb : 130m 6lb : 100m 8lb : 75m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
| PEライン | - |
1号 : 440m 2号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 200m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1.5号 : 200m |
0.8号 : 200m 1号 : 150m 1.2号 : 100m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
- |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/397,413,5,652,1024,83,930,71,445,7,976,752,892,136,4