「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 紅牙 IC 150 | ステラ SW 6000XG | セイハコウ SP RC83 GOLD RIGHT | バルケッタ BB 150HG | チヌマチック 1000XT | ビーストマスター 1000EJ | アルファス AIR TW 8.6R | シエナ C3000 | ワールドスピン CF2500 | ツインパワー 4000MHG | セドナ 4000 | ネクサーブ 2500 | エクスセンス C3000M | サハラ C5000XG | ステラ SW 10000PG | スティーズ type-I Hi-SPEED | ストラディック SW 5000PG | ツインパワー XD 4000XG |
| 最大巻上長(cm) | 70 | 112 | 83 | 70 | 58 | 70 | 75 | 71 | 80 | 95 | 75 | 73 | 78 | 105 | 102 | 74 | 78 | 101 |
| ギア比 | 6.3 | 6.2 | 4.1 | 7 | 6.2 | 5.3 | 8.6 | 5 | 5.3 | 5.8 | 4.7 | 5 | 5.3 | 6.2 | 4.9 | 5.6 | 4.6 | 6.2 |
| 自重(g) | 230 | 425 | 180 | 220 | 200 | 700 | 160 | 250 | 265 | 255 | 295 | 250 | 180 | 305 | 670 | 168 | 430 | 245 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 13 | 1.2 | 5 | 0.6 | 15 | 3.5 | 8.5 | 4 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | 25 | 2 | 12 | 11 |
| ベアリング数 | 6 | 13 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 11 | 4 | 13 | 12 | 6 | 10 |
| スプール径(mm) | - | 57.5 | 64.5 | 32 | 30 | 42 | 28 | 45 | - | 52 | 51 | 46.5 | 47 | 54 | 66 | 42 | 54 | 52 |
| ハンドル長(mm) | 130(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
70(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 38900 | 115800 | 49100 | 16500 | 17700 | 139100 | 42800 | バリュープライス | オープンプライス | 49200 | バリュープライス | バリュープライス | 64200 | 10500 | 127300 | 50500 | 34000 | 51900 |
| 販売開始年 | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2008 | 2020 | 2020 | 2019 | 2017 | 2020 | 2017 | 2021 | 2021 | 2022 | 2019 | 2017 | 2020 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | 片軸リール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 紅牙 IC 150 | ステラ SW 6000XG | セイハコウ SP RC83 GOLD RIGHT | バルケッタ BB 150HG | チヌマチック 1000XT | ビーストマスター 1000EJ | アルファス AIR TW 8.6R | シエナ C3000 | ワールドスピン CF2500 | ツインパワー 4000MHG | セドナ 4000 | ネクサーブ 2500 | エクスセンス C3000M | サハラ C5000XG | ステラ SW 10000PG | スティーズ type-I Hi-SPEED | ストラディック SW 5000PG | ツインパワー XD 4000XG |
| ナイロンライン | - |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
- |
12lb : 140m 16lb : 100m |
- |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
22lb : 300m 30lb : 210m 35lb : 160m |
- |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
10lb : 100m |
- |
8lb : 120m 10lb : 100m 12lb : 80m |
20lb : 250m 22lb : 200m |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
2.5lb : 100m 3lb : 80m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
| PEライン | 1号 : 400m 2号 : 200m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1号 : 500m 1.5号 : 320m 2号 : 210m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
0.8号 : 300m 1号 : 220m 1.2号 : 150m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
4号 : 400m 5号 : 300m 6号 : 250m |
- |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/987,207,601,492,609,586,983,183,769,55,196,162,18,155,210,798,231,43