「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ BJ 3500H | カルカッタコンクエスト 100 | レボ PRM 3000SH | シーライン LD 50 II SP | トーナメントISO 3000SH-LBD | ミリオネア CT SV 70SHL | レガリス LT2000S-XH | ネクサーブ 2500S_PE1010 | スコーピオン 71XG LEFT | モアザン PE TW 1000SHL-TW | スティーズ リミテッド SV TW 1000S-XHL | スティーレ 101XG | オシアジガー 1500PG | エメラルダス AIR LT2500-DH |
| 最大巻上長(cm) | 97 | 58 | 96 | 118 | 102 | 67 | 81 | 73 | 82 | 75 | 90 | 80 | 78 | 73 |
| ギア比 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | 6.2 | 5 | 8.2 | 7.1 | 8.5 | 8 | 5.1 | 5.2 |
| 自重(g) | 430 | 220 | 209 | 1070 | 260 | 210 | 190 | 265 | 190 | 195 | 160 | 145 | 405 | 195 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 4.5 | 5.2 | 20 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | 3.5 | 7.5 | 10 |
| ベアリング数 | 12 | 13 | 9 | 6 | 12 | 10 | 5 | 3 | 7 | 12 | 12 | 9 | 8 | 12 |
| スプール径(mm) | - | 33 | - | - | - | 30 | 42 | 46.5 | 32 | 34 | 34 | 32 | 49 | 45 |
| ハンドル長(mm) | 65(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 70000 | 57300 | 29000 | 81000 | 97200 | 52500 | 10,000 | バリュープライス | 27000 | 56800 | 70000 | 47100 | 54500 | 51900 |
| 販売開始年 | 2017 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2018 | 2021 | 2016 | 2018 | 2022 | 2016 | 2017 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ BJ 3500H | カルカッタコンクエスト 100 | レボ PRM 3000SH | シーライン LD 50 II SP | トーナメントISO 3000SH-LBD | ミリオネア CT SV 70SHL | レガリス LT2000S-XH | ネクサーブ 2500S_PE1010 | スコーピオン 71XG LEFT | モアザン PE TW 1000SHL-TW | スティーズ リミテッド SV TW 1000S-XHL | スティーレ 101XG | オシアジガー 1500PG | エメラルダス AIR LT2500-DH |
| ナイロンライン | - |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
8lb : 110m |
40lb : 440m 50lb : 340m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
- |
8lb : 50-100m 10lb : 40-80m 12lb : 35-70m |
10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 300m 2.5号 : 250m |
- |
1.2号 : 150m |
8号 : 500m 10号 : 400m |
- |
- |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
1.5号 : 200m |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/838,303,1464,1105,861,948,715,165,393,928,904,427,543,781