「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス 1003 | レボ ビースト 40 HS | バンタム XG LEFT | タトゥーラ TW 300XHL | ルビアス 2506H | バンタム LEFT | レボ EXD-W-L | シーボーグ 500JP | バイキング筏 44 | カーディナル III SX 2500SHD | レボ SX | オシアコンクエスト 300PG | オーシャンフィールド 2500H/2500SH | シーボーグ 300MJ | レボ PRM 4000SH | ティアグラ 80WA | ビーストマスター 3000XS | カーディナル II S 2000 | レボ ビッグシューターコンパクト 8 | フリームス 3500 | カルディア 2005 | ダイナスター 300 | レボ エリート オーロラ 64 リミテッド-L | スティーズ SV TW 1016SV-H |
| 最大巻上長(cm) | 59 | 86 | 89 | 109 | 84 | 68 | 59 | - | 44 | 82 | 68 | 65 | 82 | - | 98 | 95 | 70 | 67 | 83 | 83 | 65 | 62 | 66 | 67 |
| ギア比 | 4.7 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | 5.6 | 6.2 | 5.4 | 3.6 | 3.1 | 5.8 | 6.6 | 4.8 | 5.8 | 4.4 | 6.2 | 2.5 | 3.9 | 5.1 | 8 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 6.4 | 6.3 |
| 自重(g) | 170 | 270 | 225 | 325 | 200 | 215 | 192 | 825 | 185 | 268 | 222 | 340 | 265 | 670 | 265 | 3265 | 845 | 253 | 250 | 400 | 225 | 325 | 192 | 160 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 14 | 5 | 11 | 3 | 5 | 9 | 23 | - | 5.2 | 11.1 | 8 | 5 | 13 | 7.7 | 18 | 20 | 6 | 10 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 |
| ベアリング数 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 | 21 | 9 | 4 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 10 | 12 |
| スプール径(mm) | - | 37.5 | 35 | 43 | - | 35 | 35 | - | - | - | 33 | 43 | - | - | - | 121 | 57 | - | 33 | - | - | - | - | 34 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 30500 | 30000 | 40950 | 37000 | 32400 | 40950 | 30000 | 79000 | 6400 | 6000 | 21500 | 56700 | 13000 | 113000 | 30000 | 131800 | 126000 | 3300 | 36000 | 18600 | 20000 | 15600 | 44800 | 59500 |
| 販売開始年 | 2007 | 2019 | 2022 | 2021 | 2015 | 2022 | 2020 | 2019 | 2002 | 2021 | 2018 | 2016 | 2016 | 2020 | 2016 | 2005 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2002 | 2017 | 2015 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス 1003 | レボ ビースト 40 HS | バンタム XG LEFT | タトゥーラ TW 300XHL | ルビアス 2506H | バンタム LEFT | レボ EXD-W-L | シーボーグ 500JP | バイキング筏 44 | カーディナル III SX 2500SHD | レボ SX | オシアコンクエスト 300PG | オーシャンフィールド 2500H/2500SH | シーボーグ 300MJ | レボ PRM 4000SH | ティアグラ 80WA | ビーストマスター 3000XS | カーディナル II S 2000 | レボ ビッグシューターコンパクト 8 | フリームス 3500 | カルディア 2005 | ダイナスター 300 | レボ エリート オーロラ 64 リミテッド-L | スティーズ SV TW 1016SV-H |
| ナイロンライン | 2lb : 150m 3lb : 100m 4lb : 90m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
20lb : 185m 25lb : 145m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 10lb : 100m 12lb : 80m |
22lb : 350m 25lb : 300m |
12lb : 100m 16lb : 75m |
6lb : 100m 10lb : 150m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
- |
8lb : 150m 6lb : 100m |
20lb : 280m 22lb : 200m |
12lb : 120m |
- |
- |
8lb : 150m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
16lb : 200m 20lb : 150m |
4lb : 120m 5lb : 100m 6lb : 80m |
20lb : 225m 22lb : 185m |
10lb : 110m 12lb : 90m 14lb : 75m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
- |
- - |
- |
- |
- - |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.4号 : 100m 0.6号 : 80m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
- |
3号 : 285m 5号 : 160m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
- |
- - |
4号 : 500m 5号 : 400m 6号 : 300m |
- |
0.8号 : 150m 2号 : 150m |
- |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
1.5号 : 150m 0.8号 : 150m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
2号 : 150m |
- |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
1.5号 : 150m |
- |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
0.8号 : 120m 1号 : 100m |
4号 : 250m 5号 : 190m |
- |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1498,1258,354,1043,1484,350,1240,1160,1184,1378,1286,420,1430,1150,1465,525,590,1434,1260,1723,1694,1130,1339,915