「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イプリミ 1003 | スコーピオン BFS XG RIGHT | バス X 80SHL | アンタレス DC LEFT | カーディナル III S 2500 | シーライン石鯛 40H遠投 | フリームス 3000 | リョウガ 1016-CC |
| 最大巻上長(cm) | 60 | 82 | 75 | 65 | 72 | 120 | 79 | 57 |
| ギア比 | 4.8 | 8.2 | 7.5 | 5.6 | 5.1 | 6.4 | 4.7 | 5.4 |
| 自重(g) | 210 | 165 | 195 | 220 | 256 | 585 | 280 | 255 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 3.5 | 5 | 5 | 5.2 | 13 | 7 | 6 |
| ベアリング数 | 6 | 7 | 4 | 11 | 3 | 7 | 4 | 12 |
| スプール径(mm) | - | 32 | 32 | 37 | - | - | - | 34 |
| ハンドル長(mm) | 45(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 20500 | 35000 | 9000 | 80900 | 4000 | 40900 | 17600 | 56300 |
| 販売開始年 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | 2012 | 2011 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イプリミ 1003 | スコーピオン BFS XG RIGHT | バス X 80SHL | アンタレス DC LEFT | カーディナル III S 2500 | シーライン石鯛 40H遠投 | フリームス 3000 | リョウガ 1016-CC |
| ナイロンライン | 2lb : 150m 3lb : 100m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
10lb : 150m |
70lb : 150m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
8lb : 45m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
- |
- |
- |
2号 : 150m |
12号 : 180m |
1.2号 : 350m 1.5号 : 300m |
1.5号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/806,373,1034,278,1384,1084,1732,931