「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン DC 150HG | ワールドスピン 3500 | ビーストマスター 3000EJ | エンゲツ CT 150PG | スティーズ A TW 1016SHL | プレイズ 3000XP | BB-X ハイパーフォース 1700DXG | ツインパワー SW 14000PG | エンゲツ CT 151HG | レブロス LT1000S | レボ MGX シータ 2500S | ストラディック SW 6000XG | ルビアス LT4000-CXH | イグジスト 3012 | アスキス 7・8 | バスライズ RIGHT | スコーピオン 70XG | サハラ C2000S | BB-X ハイパーフォース C2000DXXG | キャタリナ BJ 100SH-L | レガリス LT2500S-XH | レブロス LT2000S-XH | リョウガ 1016H | カーディナル III STX 2500MSH | アンタレス DC MD XG LEFT | 月下美人 MX LT1000S-P |
| 最大巻上長(cm) | 79 | 83 | 70 | 58 | 75 | 70 | 89 | 106 | 78 | 64 | 73 | 112 | 99 | 81 | 28 | 77 | 82 | 66 | 95 | 81 | 87 | 81 | 67 | 82 | 93 | 60 |
| ギア比 | 7.4 | 4.9 | 3.9 | 5.8 | 7.1 | 3.9 | 6.6 | 4.9 | 7.8 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 1 | 7.2 | 8.2 | 5 | 7 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 7.8 | 4.8 |
| 自重(g) | 215 | 385 | 810 | 250 | 190 | 690 | 185 | 660 | 250 | 200 | 180 | 440 | 215 | 230 | 235 | 200 | 190 | 210 | 185 | 280 | 205 | 200 | 255 | 254 | 235 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 6 | 20 | 6 | 6 | 15 | 3.5 | 25 | 5 | 5 | 5.2 | 12 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5.2 | 6 | 5 |
| ベアリング数 | 7 | 1 | 10 | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 4 | 10 | 6 | 9 | 12 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 12 | 5 | 10 | 7 |
| スプール径(mm) | 34 | - | 57 | 32 | 34 | 57 | 43 | 68.6 | 32 | 40 | - | 57.5 | 51 | - | 88 | 34 | 32 | 42 | 43 | - | 45 | 42 | 34 | - | 38 | 40 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 37500 | オープンプライス | 141400 | 29900 | 46400 | 59900 | 49000 | 77400 | 29900 | 8,500 | 36500 | 34000 | 42400 | 79000 | 50000 | 6700 | 27000 | 8700 | 49000 | 34000 | 10,500 | 8,700 | 56300 | 8300 | 79800 | 20700 |
| 販売開始年 | 2021 | 2017 | 2019 | 2019 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2012 | 2016 | 2018 | 2016 | 2022 | 2020 | 2015 | 2018 | 2020 | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | フライリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン DC 150HG | ワールドスピン 3500 | ビーストマスター 3000EJ | エンゲツ CT 150PG | スティーズ A TW 1016SHL | プレイズ 3000XP | BB-X ハイパーフォース 1700DXG | ツインパワー SW 14000PG | エンゲツ CT 151HG | レブロス LT1000S | レボ MGX シータ 2500S | ストラディック SW 6000XG | ルビアス LT4000-CXH | イグジスト 3012 | アスキス 7・8 | バスライズ RIGHT | スコーピオン 70XG | サハラ C2000S | BB-X ハイパーフォース C2000DXXG | キャタリナ BJ 100SH-L | レガリス LT2500S-XH | レブロス LT2000S-XH | リョウガ 1016H | カーディナル III STX 2500MSH | アンタレス DC MD XG LEFT | 月下美人 MX LT1000S-P |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
16lb : 200m 20lb : 150m |
- |
- |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
6lb : 170m 7lb : 150m 8lb : 125m |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
- |
2lb : 120m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
6lb : 100m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
12lb : 150m 14lb : 130m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
7lb : 165m 8lb : 150m 10lb : 125m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
16lb : 100m |
8lb : 170m 8lb : 170m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
2.5lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
| PEライン | - |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
4号 : 450m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
- |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
0.8号 : 330m 1号 : 260m 1.2号 : 190m |
6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
0.2号 : 210m 0.3号 : 200m 0.4号 : 130m |
0.8号 : 150m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
1.5号 : 200m 2号 : 170m |
1.5号 : 200m |
- |
- |
- |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
1.5号 : 200m |
2号 : 150m 2号 : 150m |
3号 : 130m 4号 : 100m 5号 : 80m |
0.3号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/357,766,585,470,974,576,266,227,469,724,1402,235,676,1607,598,400,392,146,268,1004,717,726,933,1371,284,790