「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | エンゲツ BB 101HG | エンゲツプレミアム 150HG | アンタレス DC MD XG LEFT | レグザ LT4000D-CXH | ストラディック 2500S | ティアグラ 30A |
最大巻上長(cm) | 77 | 78 | 93 | 99 | 78 | 104 |
ギア比 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 6.2 | 5.3 | 3.9 |
自重(g) | 185 | 250 | 235 | 275 | 220 | 1485 |
最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 5 | 6 | 12 | 4 | 16 |
ベアリング数 | 4 | 8 | 10 | 5 | 6 | 4 |
スプール径(mm) | 34 | 32 | 38 | 51 | 47 | 85 |
ハンドル長(mm) | 102(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 15800 | 44600 | 79800 | 21000 | 27200 | 83200 |
販売開始年 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2005 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | エンゲツ BB 101HG | エンゲツプレミアム 150HG | アンタレス DC MD XG LEFT | レグザ LT4000D-CXH | ストラディック 2500S | ティアグラ 30A |
ナイロンライン | - |
- |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
- |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
PEライン | 1号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
3号 : 130m 4号 : 100m 5号 : 80m |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/501,436,284,694,94,520