「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クロフネ PH パワーハンドル | フリームス 4000 | プリード 150SH-DH-L | レボ アイク | タナセンサー 150HL | レボ ディーズ | カルディア 2000 | カーディナル II S 1000 | ルビアス 2508PE-H | スコーピオン BFS XG RIGHT | バス X 80SHL | アンタレス DC LEFT | チヌマチック 1001 | エンゲツ CT 151PG | バサラ IC 250PL | スパルタン IC 150H |
| 最大巻上長(cm) | 66 | - | 79 | 68 | 69 | 88 | 65 | 56 | 84 | 82 | 75 | 65 | 58 | 58 | 70 | 70 |
| ギア比 | 6.4 | 4.9 | 7 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 8.2 | 7.5 | 5.6 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 6.3 |
| 自重(g) | 210 | 415 | 205 | 214 | 265 | 210 | 225 | 203 | 200 | 165 | 195 | 220 | 195 | 250 | 385 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 6 | 4 | 11.1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3.5 | 5 | 5 | 0.6 | 6 | 10 | 5 |
| ベアリング数 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | 5 | 11 | 4 |
| スプール径(mm) | 33 | - | - | 33 | 35 | - | - | - | - | 32 | 32 | 37 | 30 | 32 | 43 | 36 |
| ハンドル長(mm) | 60/70(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
70(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 14300 | 13000 | 7700 | 28000 | 15500 | 33000 | 19600 | 3250 | 32400 | 35000 | 9000 | 80900 | 10500 | 29900 | 70000 | 20500 |
| 販売開始年 | 2019 | 2001 | 2016 | 2020 | 2018 | 2015 | 2002 | 2017 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2008 | 2019 | 2021 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クロフネ PH パワーハンドル | フリームス 4000 | プリード 150SH-DH-L | レボ アイク | タナセンサー 150HL | レボ ディーズ | カルディア 2000 | カーディナル II S 1000 | ルビアス 2508PE-H | スコーピオン BFS XG RIGHT | バス X 80SHL | アンタレス DC LEFT | チヌマチック 1001 | エンゲツ CT 151PG | バサラ IC 250PL | スパルタン IC 150H |
| ナイロンライン | - |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
12lb : 130m 16lb : 100m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
- |
4lb : 100m |
6lb : 190m 8lb : 150m 10lb : 110m |
6lb : 170m |
5lb : 160m 6lb : 120m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
- |
16lb : 200m 20lb : 160m 22lb : 140m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 45m |
- |
- |
8lb : 120m 10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 400m 1.5号 : 266m 2号 : 200m 3号 : 120m 4号 : 100m |
- |
2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
- |
- |
1.5号 : 150m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
- |
- |
- |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
2号 : 400m 3号 : 250m 4号 : 180m |
2号 : 200m 3号 : 130m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1248,1747,1135,1229,1096,1473,1690,1433,1485,373,1034,278,612,471,1081,1101