「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ リミテッド SV TW 1000S-XHL | フリームスKIX 2004 | レブロス LT3000-CH | バルケッタ BB 150DH-HG | ツインパワー SW 14000XG | ネクサーブ C3000HG_N3015 | カルディアKIX 2508W カスタム | セルテート SW 14000-XH | カルディア 1500 | ツインパワー C3000XG | ナスキー 500 | エンゲツ 100HG | アルファス SV TW 800S-HL | スティーズ AIR TW 500XXHL | ソルティガ BJ 200HL | スティーズ A TW 1016SHL |
| 最大巻上長(cm) | 90 | 62 | 84 | 70 | 134 | 91 | 70 | 134 | 65 | 94 | 69 | 78 | 71 | 80 | 71 | 75 |
| ギア比 | 8.5 | 4.7 | 5.6 | 7 | 6.2 | 6.2 | 4.7 | 6.2 | 4.7 | 6.4 | 5.6 | 7.8 | 7.1 | 9.1 | 6.3 | 7.1 |
| 自重(g) | 160 | 255 | 230 | 220 | 660 | 255 | 265 | 635 | 225 | 215 | 170 | 210 | 175 | 135 | 325 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 2 | 10 | 5 | 25 | 9 | 7 | 25 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 7 | 6 |
| ベアリング数 | 12 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | 8 | 7 | 12 | 12 | 8 |
| スプール径(mm) | 34 | - | 48 | 32 | 68.6 | 46.5 | - | - | - | 47 | 39.5 | 32 | 32 | 28 | 36 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 70000 | 16000 | 9,500 | 16500 | 77400 | バリュープライス | 28500 | 73800 | 19000 | 47100 | 10700 | 31500 | 32300 | 68000 | 49000 | 46400 |
| 販売開始年 | 2022 | 2006 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2008 | 2021 | 2002 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2017 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ リミテッド SV TW 1000S-XHL | フリームスKIX 2004 | レブロス LT3000-CH | バルケッタ BB 150DH-HG | ツインパワー SW 14000XG | ネクサーブ C3000HG_N3015 | カルディアKIX 2508W カスタム | セルテート SW 14000-XH | カルディア 1500 | ツインパワー C3000XG | ナスキー 500 | エンゲツ 100HG | アルファス SV TW 800S-HL | スティーズ AIR TW 500XXHL | ソルティガ BJ 200HL | スティーズ A TW 1016SHL |
| ナイロンライン | 8lb : 50-100m 10lb : 40-80m 12lb : 35-70m |
3lb : 140m 4lb : 100m 5lb : 70m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 110m |
- |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 80m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
4lb : 150m 6lb : 90m 8lb : 70m |
- |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
6lb : 45m 8lb : 45m |
- |
14lb : 115m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
4lb : 130m 6lb : 85m 8lb : 60m |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
5号 : 400m 6号 : 300m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.6号 : 185m 0.8号 : 140m 1号 : 110m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
- |
- |
1号 : 450m 2号 : 250m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/904,1735,731,496,228,169,1676,836,1689,51,131,452,1014,890,964,974