「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | イグジスト LT5000-C | ジリオン SV TW 1000HL | セルテート SW 6000-H | フリームス 2508R-SH | バルケッタ BB 151HG | メタニウムシャローエディション HG LEFT | スーペリア 2000SH | フリームス LT2500S-XH | アルファス SV TW 800XHL | フリームス 3000 | シルバーウルフ SV TW 1000XH | イグジスト 2506PE-DH | レボ MGX 2000S |
最大巻上長(cm) | 87 | 75 | 101 | 91 | 70 | 76 | 83 | 87 | 81 | 79 | 90 | 72 | 69 |
ギア比 | 5.2 | 7.1 | 5.7 | 6.2 | 7 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 8.1 | 4.7 | 8.5 | 4.8 | 5.2 |
自重(g) | 220 | 175 | 375 | 260 | 220 | 165 | 225 | 205 | 175 | 305 | 185 | 215 | 175 |
最大ドラグ力(kg) | 10 | 5 | 15 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.5 | 7 | 5 | 7 | 3 |
ベアリング数 | 12 | 8 | 10 | 4 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 4 | 10 | 14 | 11 |
スプール径(mm) | 54 | 34 | - | - | 32 | 34 | - | 45 | 32 | - | 34 | - | - |
ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 108000 | 42800 | 60500 | 17600 | 16500 | 46300 | 11000 | 16800 | 32300 | 17600 | 47500 | 79000 | 35500 |
販売開始年 | 2022 | 2021 | 2021 | 2011 | 2021 | 2022 | 2019 | 2018 | 2021 | 2015 | 2022 | 2015 | 2016 |
タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | イグジスト LT5000-C | ジリオン SV TW 1000HL | セルテート SW 6000-H | フリームス 2508R-SH | バルケッタ BB 151HG | メタニウムシャローエディション HG LEFT | スーペリア 2000SH | フリームス LT2500S-XH | アルファス SV TW 800XHL | フリームス 3000 | シルバーウルフ SV TW 1000XH | イグジスト 2506PE-DH | レボ MGX 2000S |
ナイロンライン | 20lb : 150m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
4lb : 100m |
4lb : 150m |
12lb : 45-90m 14lb : 40-80m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
- |
4lb : 155m 6lb : 95m |
4lb : 100m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
PEライン | 2号 : 300m |
- |
3号 : 300m 4号 : 220m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
0.6号 : 100m |
0.6号 : 200m |
- |
1.2号 : 350m 1.5号 : 300m |
0.6号 : 90-180m 0.8号 : 75-150m |
0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
0.6号 : 100m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/636,1055,830,1725,493,332,1408,1702,1012,1721,967,1594,1457