「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | セイハコウ 60 BLUE | スコーピオン DC 151XG | シルバーウルフ SV TW 1000XHL |
| 最大巻上長(cm) | 68 | 91 | 90 |
| ギア比 | 3.6 | 8.5 | 8.5 |
| 自重(g) | 170 | 225 | 185 |
| 最大ドラグ力(kg) | - | 5.5 | 5 |
| ベアリング数 | 4 | 7 | 10 |
| スプール径(mm) | 60 | 34 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 31500 | 37500 | 47500 |
| 販売開始年 | 2012 | 2021 | 2022 |
| タイプ | 片軸リール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | セイハコウ 60 BLUE | スコーピオン DC 151XG | シルバーウルフ SV TW 1000XHL |
| ナイロンライン | - |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | 10lb : 100m |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
0.6号 : 90-180m 0.8号 : 75-150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/604,360,968