「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンバサダー 5501CS ロケット (左巻き) | タナセンサー 400 | スティーズ A TW 1016-CC | プレイズ 600 |
| 最大巻上長(cm) | 65 | 65 | 56 | 59 |
| ギア比 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.5 |
| 自重(g) | 365 | 450 | 190 | 470 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 9 | 6 | 5 |
| ベアリング数 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| スプール径(mm) | - | 44 | 34 | 34 |
| ハンドル長(mm) | -(ダブルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 35000 | 20100 | 46400 | 55000 |
| 販売開始年 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンバサダー 5501CS ロケット (左巻き) | タナセンサー 400 | スティーズ A TW 1016-CC | プレイズ 600 |
| ナイロンライン | - |
22lb : 240m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
12lb : 200m 16lb : 150m |
| PEライン | - |
5号 : 250m 7号 : 200m |
- |
2号 : 300m 3号 : 200m 4号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1341,1099,969,580