「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | バンタム XG LEFT | キャタリナ 15H | バルケッタ 150HG | カルディア 2506W | カルカッタコンクエスト 101 | アオリスタ BB 2500 | フリームス 4000 | エクスセンス DC XG LEFT | ティアグラ 20A | イプリミ 2004 | フリームス 3520PE-SH | セイハコウ リミテッド RC83 RIGHT | カルディア LT3000 | エンゲツプレミアム 151HG | ストラディック C3000HG | イグジスト FC LT1000S-P | ツインパワー SW 10000PG | ネクサーブ C5000HG | ストラディック SW 5000XG | フリームス LT5000D-C | 鏡牙 100SH | エクスセンス DC SS XG LEFT | BB-X テクニウム 2500DXG S R | ツインパワー 2500SHG | モアザン 3500 |
最大巻上長(cm) | 89 | 99 | 70 | 70 | 58 | 74 | - | 91 | 104 | 64 | 106 | 83 | 77 | 78 | 89 | 61 | 102 | 98 | 105 | 87 | 81 | 91 | 98 | 89 | 83 |
ギア比 | 8.1 | 6.4 | 7 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 7.8 | 3.9 | 4.8 | 6.2 | 4.1 | 5.2 | 7.8 | 6 | 4.9 | 4.9 | 5.8 | 6.2 | 5.2 | 7.3 | 8.5 | 6.6 | 6 | 4.9 |
自重(g) | 225 | 430 | 200 | 250 | 220 | 270 | 415 | 225 | 1410 | 210 | 365 | 205 | 215 | 250 | 225 | 150 | 655 | 305 | 430 | 250 | 300 | 225 | 255 | 210 | 435 |
最大ドラグ力(kg) | 5 | 8 | 4.5 | 2 | 4.5 | 2.5 | 6 | 4.5 | 12 | 2 | 8 | 1.2 | 10 | 5 | 9 | 5 | 25 | 11 | 12 | 12 | 7 | 5 | 10 | 4 | 8 |
ベアリング数 | 8 | 4 | 3 | 4 | 13 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 12 | 10 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 16 | 9 | 12 |
スプール径(mm) | 35 | 50 | 32 | - | 33 | 45 | - | 37 | 85 | - | - | 64.5 | 48 | 32 | 47 | 40 | 66 | 54 | 54 | 54 | 36 | 34 | 47.5 | 47 | - |
ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
35(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 40950 | 33900 | 23700 | 22000 | 57300 | 8600 | 13000 | 79200 | 77800 | 20500 | 18600 | 84200 | 24200 | 44600 | 28000 | 67000 | 77400 | バリュープライス | 34000 | 19500 | 45000 | 41500 | 99800 | 47100 | 70600 |
販売開始年 | 2022 | 2019 | 2021 | 2002 | 2014 | 2013 | 2001 | 2017 | 2005 | 2016 | 2011 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2020 | 2021 | 2020 | 2017 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 片軸リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | バンタム XG LEFT | キャタリナ 15H | バルケッタ 150HG | カルディア 2506W | カルカッタコンクエスト 101 | アオリスタ BB 2500 | フリームス 4000 | エクスセンス DC XG LEFT | ティアグラ 20A | イプリミ 2004 | フリームス 3520PE-SH | セイハコウ リミテッド RC83 RIGHT | カルディア LT3000 | エンゲツプレミアム 151HG | ストラディック C3000HG | イグジスト FC LT1000S-P | ツインパワー SW 10000PG | ネクサーブ C5000HG | ストラディック SW 5000XG | フリームス LT5000D-C | 鏡牙 100SH | エクスセンス DC SS XG LEFT | BB-X テクニウム 2500DXG S R | ツインパワー 2500SHG | モアザン 3500 |
ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
12lb : 140m 16lb : 100m |
4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m |
- |
- |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
2lb : 120m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
22lb : 300m 30lb : 210m 35lb : 160m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
25lb : 150m |
- |
- |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
12lb : 270m 16lb : 200m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 100m |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- |
- |
12lb : 130m 14lb : 95m 16lb : 85m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
PEライン | - |
2号 : 500m 3号 : 300m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
0.8号 : 150m 1号 : 130m 1.5号 : 100m |
- |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
- |
1号 : 300m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
- |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.2号 : 210m 0.3号 : 200m 0.4号 : 130m |
4号 : 400m 5号 : 300m 6号 : 250m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
2.5号 : 300m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
1号 : 365m 1.5号 : 255m 2号 : 180m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/354,1007,486,1697,304,156,1747,286,519,807,1733,595,685,437,97,1582,225,173,232,1709,979,348,247,48,775