「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フネ X 100HL | タトゥーラ SV TW 103SH | レボ ALC-BF7 | マックス DLC P-L | PR 100L | クロスフィールド 2500SH | ロキサーニ 8 | ロッホモア 200A | カルディア 2004 | レボ ALX 2500SH | ナスキー C3000DH | フリームスKIX 1500 | フリームス 2506H |
| 最大巻上長(cm) | 68 | 71 | 71 | 60 | 65 | 82 | 83 | - | 63 | 87 | 73 | 60 | 88 |
| ギア比 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 8 | - | 4.8 | 6.2 | 5 | 4.7 | 6 |
| 自重(g) | 190 | 190 | 141 | 218 | 190 | 232 | 188 | 145 | 205 | 217 | 270 | 255 | 245 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | - | 2 | 5.2 | 9 | 4 | 3 |
| ベアリング数 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | - | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| スプール径(mm) | 32 | 32 | 32 | - | 32 | - | 33 | - | - | - | 46.5 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 100(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 11500 | 25900 | 39000 | 14800 | 5600 | 15000 | 20500 | 4300 | 23000 | 20800 | 13900 | 14600 | 16300 |
| 販売開始年 | 2018 | 2020 | 2016 | 2020 | 2021 | 2014 | 2018 | 2007 | 2011 | 2016 | 2021 | 2006 | 2011 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | フライリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フネ X 100HL | タトゥーラ SV TW 103SH | レボ ALC-BF7 | マックス DLC P-L | PR 100L | クロスフィールド 2500SH | ロキサーニ 8 | ロッホモア 200A | カルディア 2004 | レボ ALX 2500SH | ナスキー C3000DH | フリームスKIX 1500 | フリームス 2506H |
| ナイロンライン | - |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
8lb : 50m 10lb : 40m |
- |
12lb : 120m 14lb : 110m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
- |
3lb : 150m 4lb : 100m |
6lb : 100m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 80m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1.5号 : 230m 2号 : 180m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
- |
- |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.8号 : 150m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1132,1060,1316,1203,1036,1475,1268,1177,1660,1467,139,1737,1730