「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 5000 | ルビアス 2506H | シーボーグ 800MJ | ミリオネア カゴ 300 | オシアジガー 1501PG | オシアジガー 2000NRHG | プレイズ 800 | タトゥーラ SV TW 103XH | レボ MGX 2000S | ソルティガ 10000-H | シーボーグ 200JL-SJ | アンバサダー 6500 CS ロケット ブラックアンドレッド ハイスピード | ティエラ A IC 150-DH | レボ LTX-BF8-L | フリームス 2004H |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 84 | - | 75 | 78 | 117 | 70 | 81 | 69 | 118 | 60 | 76 | 70 | 80 | 75 |
| ギア比 | 4.8 | 5.6 | 2.9 | 6.3 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 8.1 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 8 | 5.6 |
| 自重(g) | 380 | 205 | 1770 | 370 | 405 | 595 | 615 | 190 | 175 | 655 | 570 | 345 | 220 | 129 | 250 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 3 | 33 | 8 | 7.5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 25 | 6 | 7 | 5 | 5.5 | 2 |
| ベアリング数 | 3 | 7 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 12 | 14 | 2 | 6 | 9 | 4 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | 49 | 60 | 44 | 32 | - | - | - | - | - | 32 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 6200 | 29600 | 150000 | 47700 | 54500 | 59900 | 58000 | 25900 | 35500 | 119000 | 93000 | 39500 | 36300 | 42000 | 15800 |
| 販売開始年 | 2021 | 2012 | 2017 | 2013 | 2017 | 2017 | 2017 | 2020 | 2016 | 2020 | 2018 | 2017 | 2021 | 2016 | 2015 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 5000 | ルビアス 2506H | シーボーグ 800MJ | ミリオネア カゴ 300 | オシアジガー 1501PG | オシアジガー 2000NRHG | プレイズ 800 | タトゥーラ SV TW 103XH | レボ MGX 2000S | ソルティガ 10000-H | シーボーグ 200JL-SJ | アンバサダー 6500 CS ロケット ブラックアンドレッド ハイスピード | ティエラ A IC 150-DH | レボ LTX-BF8-L | フリームス 2004H |
| ナイロンライン | 22lb : 150m 22lb : 150m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
40lb : 500m 55lb : 350m |
20lb : 250m 22lb : 220m 25lb : 180m |
- |
- |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
4lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
8lb : 50m 10lb : 40m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - - |
- |
- |
- |
- |
- |
16lb : 300m 20lb : 230m 22lb : 180m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 240m 3号 : 240m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
8号 : 600m 10号 : 500m |
- |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
3号 : 300m 4号 : 250m |
- |
0.6号 : 100m |
4号 : 400m 5号 : 300m |
1号 : 600m 1.2号 : 500m 1.5号 : 450m |
- |
1号 : 400m 2号 : 200m |
- |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1381,1494,1166,1112,544,553,578,1062,1457,821,1143,1290,991,1311,1715